Самосвал КамАЗ-6520
Весовые параметры и нагрузки: | ||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса, кг | 12950 | |||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на передний мост, кг | 5230 | |||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 7720 | |||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность, кг | 14400 (20000*) | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 27500 (33100*) | |||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 (25600*) | |||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | КАМАЗ 740.63-400 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900±50 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент. Нм (кгс*м) | 1766 (180) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300±50 | |||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 120×130 | |||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А*час | 2×12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | барабанные | |||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 8,5-20 | |||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 12.00 R20 | |||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | |||||||||||||||||||||||||||
Самосвальная платформа | ||||||||||||||||||||||||||||
Объем платформы, м3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол подъема платформы, град | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Направление разгрузки | назад | |||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF16S 1820TO | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс) |