ШАССИ KАМАZ — 43253-С4
Стандарт: Евро 4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 9690 |
Полная масса а/м с надстройкой, кг | 15500 |
нагрузка на задний мост, кг | 9500 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 5735 |
нагрузка на задний мост, кг | 2260 |
нагрузка на переднюю ось, кг . | 3475 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение*** | 6,53 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | Cummins ISB4.5e4 185 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 670 (68) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 130 (177) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Рабочий объем, л | 4,46 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 4 |
Степень сжатия | 17,3 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КАБИНА | |
Исполнение | без спального места |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации) |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель КП | ZF 6S700 |
Тип | механическая, 6-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 6 |
СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | |
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Вместимость топливного бака, л | 350 или 210 (в зависимости от комплектации) |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, мод. ZF&SACHS MF 362 |
ТОРМОЗА | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |