ANT 1000.01
ANT 1000 найдет применение, как в малом бизнесе, так и в частном секторе, как в строительной сфере, так и в сельском хозяйстве за счет использования навесного оборудования широкого ассортимента. Специально разработанная гидравлическая система даёт возможность бесступенчатой регулировки скорости движения и частоты вращения приводного двигателя, максимально использовать его мощность и улучшать эксплуатационные качества техники, а 3-х секционный гидрораспределитель предохраняет от чрезмерных нагрузок не снижая его выносливости.
Мини-погрузчики АNT особенно незаменимы для работы на ограниченных пространствах.
Данный мини-погрузчик имеет функцию выравнивания и систему холодного запуска.
Навесное оборудование.
Габариты.
Технические характеристики.
Наименование технических показателей | Ед. измерения | ANT 1000.01 | |
Эксплуатационная масса | т | 3,5 | |
Скорость передвижения максимальная | км/час | 14 | |
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Модель двигателя | KUBOTA V3300 | ||
Тип | Дизельный | ||
Стандарт выхлопа | Stage 2 | ||
Максимальная мощность | кв/ч | 55 | |
Расход топлива в экскавационном режиме | л/ч | 5,4 | |
Система охлаждения | Жидкостная | ||
Стандарт выхлопа | Stage 2 | ||
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин | Нм | 244 | |
Модель двигателя | JONH DEERE CD4045DF270 | ||
Тип | Дизельный | ||
Стандарт выхлопа | Евро 3 | ||
Максимальная мощность | кв/ч | 55 | |
Расход топлива в экскавационном режиме | л/ч | 5,5 | |
Система охлаждения | Жидкостная | ||
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин | Нм | 283 | |
Модель двигателя | ММЗ Д-243S2-2778 | ||
Тип | Дизельный | ||
Стандарт выхлопа | Stage 2 | ||
Максимальная мощность | кв/ч | 60 | |
Расход топлива в экскавационном режиме | л/ч | 5,7 | |
Система охлаждения | Жидкостная | ||
Стандарт выхлопа | Stage 2 | ||
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин | Нм | 298 | |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Емкость ковша | м3 | 0,62 | |
Объём стандартного ковша | м3 | 0,52 | |
Номинальная грузоподьёмность | кг | 1000 | |
Опрокидывающая нагрузка | кг | 2000 | |
Вырывное усилие поворотом ковша | кг | 1378 | |
Вырывное усилие перемещением стрелы | кг | 2676 | |
Тяговое усилие | кН | 19 (26) | |
Преодолеваемый уклон (вниз) | 25° | ||
Преодолеваемый уклон (вверх) | |||
18° | |||
Преодолеваемый уклон (поперечный) | |||
12° |