У нас вы найдете самую выгодную цену на самосвал КамАЗ 65115 (Евро4)
убедитесь в этом задав вопрос о текущей цене, у менеджера по чату или по телефонам выше.
т.к. цены постоянно меняются мы можем вам дать актуальную цену по запросу на конкретную дату,
будем рады ответить Вам если вы захотите купить новый самосвал 65115, с гарантией, и сервисом.
Самосвал КамАЗ-65115
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||||
Снаряженная масса а/м, кг | 10050 | ||||||||||||||||||||
нагрузка на переднюю ось, кг | 3900 | ||||||||||||||||||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 6150 | ||||||||||||||||||||
Грузоподъемность, кг | 15000 | ||||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 25200 | ||||||||||||||||||||
нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 | ||||||||||||||||||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 | ||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||
Модель | Cummins 6ISBe ЗОО(Евро-З) | ||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221(300) | ||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 | ||||||||||||||||||||
Макс, полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1100(112) | ||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1450 | ||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | ||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 6,7 | ||||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||||
Вместимость топливных баков, л | 350 | ||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 24 | ||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/Ачас | 2×12/190 | ||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||||
Привод гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||||
Модель | ZF9S 1310 ТО | ||||||||||||||||||||
Тип | механическая, девятиступенчатая | ||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 5,43 | ||||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||||
Тип | барабанные | ||||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, бескамерные | ||||||||||||||||||||
Размер обода | 8,25-22,5 | ||||||||||||||||||||
Размер шин | 11 R22.5 | ||||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||||
Тип расположенная | над двигателем | ||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | ||||||||||||||||||||
Самосвальная платформа | |||||||||||||||||||||
Объем платформы, куб. м | 10 | ||||||||||||||||||||
Угол подъема платформы, град | 50 | ||||||||||||||||||||
Направление разгрузки | назад | ||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой | |||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 | ||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %(°) | 25(14) | ||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8 |
Просмотрите дополнительные модели самосвалов
Другие модели самосвалов КамАЗ
- Самосвал-КамАЗ-65222-43 Стандарт: Евро 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ Дополнительное оборудование коробка отбора мощности (КОМ) ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ Грузоподъемность автомобиля, кг 19500 Полная масса а/м, […]
- КАМАЗ 6520 один из самых популярных КАМАЗов т.к. грузоподъемность данного самосвала составляет 20 тонн.
- Самосвал КамАЗ 6522-43 Стандарт: Евро 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ Дополнительное оборудование коробка отбора мощности (КОМ) ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ Грузоподъемность автомобиля, кг 19000 Полная масса а/м, […]
- САМОСВАЛ КамАЗ 6540-А4 Стандарт: Евро 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЛЬ Дополнительное оборудование Коробка отбора мощности ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ Грузоподъемность автомобиля, кг 18500 Полная масса а/м, […]
- САМОСВАЛ КамАЗ 43255-R4 Стандарт: Евро 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ Грузоподъемность автомобиля, кг 7500 Полная масса а/м, кг 14800 нагрузка на задний мост, […]
- САМОСВАЛ КамАЗ 53605-А4 Стандарт: Евро 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ Грузоподъемность автомобиля, кг 11700 Полная масса а/м, кг 20500 нагрузка на задний мост, […]
- САМОСВАЛ КамАЗ 65111-42 Стандарт: Евро 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ Дополнительное оборудование Коробка отбора мощности, ТСУ «шковрень-петля» ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ Грузоподъемность автомобиля, кг 14000 Полная масса […]
- САМОСВАЛ КамАЗ 65115-А4 Стандарт: Евро 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ Дополнительное оборудование Тягово-сцепное устройство «Крюк-петля» (в зависимости от комлпектации) ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ Грузоподъемность автомобиля, кг 15000 […]
- САМОСВАЛ КамАЗ 65201-73 Стандарт: Евро 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ Дополнительное оборудование обогрев платформы ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ Грузоподъемность автомобиля, кг 25500 Полная масса а/м, кг 41000 […]
- САМОСВАЛ КамАЗ 43255-25 (C4) Стандарт: Евро 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ Грузоподъемность автомобиля, кг 7750 Полная масса а/м, кг 14800 нагрузка на задний мост, […]
- САМОСВАЛ КамАЗ 6522 — 43 Стандарт: Евро 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ Дополнительное оборудование коробка отбора мощности (КОМ) ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ Грузоподъемность автомобиля, кг 19000 Полная […]
- САМОСВАЛ КамАЗ 65201 — 73 Стандарт: Евро 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ Грузоподъемность автомобиля, кг 19000 Полная масса а/м, кг 41000 нагрузка на заднюю […]