ANT 750
Данный погрузчик имеет функцию выравнивания ковша и систему холодного запуска.
Мини-погрузчик АNT разработан с учетом самых лучших технических решений и передовых технологий для работы во всех регионах нашей страны в условиях от минус 50оС до плюс 40оС и составляет достойную конкуренцию всем типам мини-погрузчиков, представленным в РФ.
Обеспечение в изделии очень жестких требований Евросоюза по безопасности гарантирует безопасную и эффективную эксплуатацию мини-погрузчика АNТ.
Навесное оборудование.
Габариты.
Технические характеристики.
Наименование технических показателей | Ед. измерения | ANT 750 | |
Эксплуатационная масса | т | 3 | |
Скорость передвижения максимальная | км/час | 12 | |
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Модель двигателя | KUBOTA V2403-M-E-3B | ||
Тип | Дизельный | ||
Стандарт выхлопа | Евро 3 | ||
Максимальная мощность | кв/ч | 37,3 | |
Расход топлива в экскавационном режиме | л/ч | 4,3 | |
Система охлаждения | Жидкостная | ||
Модель двигателя | PERKINS 404 D-22 | ||
Тип | Дизельный | ||
Стандарт выхлопа | Евро 3 | ||
Максимальная мощность | кв/ч | 36,5 | |
Расход топлива в экскавационном режиме | л/ч | 3.2 | |
Система охлаждения | Жидкостная | ||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Емкость ковша | м3 | 0,46 | |
Объём стандартного ковша | м3 | 0,55 | |
Номинальная грузоподьёмность | кг | 750 | |
Опрокидывающая нагрузка | кг | 1500 | |
Вырывное усилие поворотом ковша | кг | 802 | |
Вырывное усилие перемещением стрелы | кг | 1900 | |
Тяговое усилие | кН | 18 (20,8) | |
Преодолеваемый уклон (вниз) | 25° | ||
Преодолеваемый уклон (вверх) | |||
18° | |||
Преодолеваемый уклон (поперечный) | |||
12° |