ШАССИ KAMAZ — 6522-43
Стандарт: Евро 4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | |
Дополнительное оборудование | коробка отбора мощности (КОМ) |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 22750 |
Полная масса а/м, кг | 33100 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 25600 |
нагрузка на передний мост, кг . | 7500 |
Снаряженная масса шасси, кг | 10275 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 5150 |
нагрузка на передний мост, кг . | 5125 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение*** | 5,11 или 5,143 |
Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 740.632-400 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250-1350 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 17,9 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КАБИНА | |
Исполнение | без спального места |
Подвеска | пневматическая |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Размер обода | ######## |
Размер шин | 12.00 R20 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель КП | ZF 16S1820 |
Передаточные числа на передачах | 1-13,8-12,92; 2-11,54-9,49; 3-7,93-6,53; 4-5,46-4,57; 5-3,82-3,02; 6-2,53-2,08; 7-1,74-1,43; 8-1,00-0,84; ЗХ-12,92-10,80 |
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 8 |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Вместимость топливного бака, л | 350 |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
ТОРМОЗА | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 12,5 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |